Kategorie: | |
Personen Max.: | 23 |
Einheiten insgesamt: | 5 |
Checkin nach: | 13:00 |
Checkout vorher: | 10:00 |
Adresse: | Ivana Gorana Kovačića 22 |
Stadt: | Baska Voda |
Land | Kroatien |
Akzeptierte Zahlungsarten |
Entfernungen | |
Meer oder See: | 60m |
Zentrum: | 200m |
Geldautomat: | 200m |
Restaurant: | 100m |
Supermarkt: | 100m |
Disko: | 1000m |
Dienstleistungen | |
Rent-a-car | |
Internetzugang in den öffentlichen Bereichen - kostenlos | |
Transport zum und vom Flughafen | |
Parken gegen Gebühr |
Art: | Studio Apartment |
Max Personen: | 3 |
Betten: | 2 + 1 |
Größe: | 24m2 |
Check IN: | nach | 13:00 |
Check OUT: | vor | 10:00 |
Allergikerbettwäsche | |
Haustiere erlaubt | |
Küche | |
Terrasse / Balkon |
Dusche | |
Internetzugang - Wireless | |
Kühlschrank | |
TV/Sat TV |
Haartrockner | |
Klimaanlage | |
Meerblick | |
Wasserkocher |
Von | - | Zu | Preis |
---|---|---|---|
01.04.2024. | - | 31.05.2024. | 28 |
01.06.2024. | - | 14.06.2024. | 34 |
15.06.2024. | - | 24.06.2024. | 38 |
25.06.2024. | - | 04.07.2024. | 45 |
05.07.2024. | - | 24.08.2024. | 48 |
25.08.2024. | - | 04.09.2024. | 45 |
05.09.2024. | - | 14.09.2024. | 38 |
15.09.2024. | - | 24.09.2024. | 30 |
25.09.2024. | - | 31.10.2024. | 28 |
Art: | Studio Apartment |
Max Personen: | 2 |
Betten: | 2 |
Größe: | 14m2 |
Check IN: | nach | 13:00 |
Check OUT: | vor | 10:00 |
Allergikerbettwäsche | |
Haartrockner | |
Klimaanlage | |
Meerblick | |
Wasserkocher |
Badewanne | |
Haustiere erlaubt | |
Küche | |
Terrasse / Balkon |
Bügeleisen | |
Internetzugang - Wireless | |
Kühlschrank | |
TV/Sat TV |
Von | - | Zu | Preis |
---|---|---|---|
01.01.2024. | - | 31.05.2024. | 28 |
01.06.2024. | - | 14.06.2024. | 32 |
15.06.2024. | - | 24.06.2024. | 36 |
25.06.2024. | - | 04.07.2024. | 42 |
05.07.2024. | - | 24.08.2024. | 45 |
25.08.2024. | - | 04.09.2024. | 42 |
05.09.2024. | - | 14.09.2024. | 36 |
15.09.2024. | - | 24.09.2024. | 32 |
25.09.2024. | - | 31.10.2024. | 28 |
Art: | Wohnung |
Max Personen: | 6 |
Betten: | 4 + 2 |
Größe: | 90m2 |
Check IN: | nach | 13:00 |
Check OUT: | vor | 10:00 |
Allergikerbettwäsche | |
Haartrockner | |
Internetzugang - Wireless | |
Klimaanlage | |
Meerblick | |
Waschmaschine |
Bügeleisen | |
Haustiere erlaubt | |
Kaffeemaschine | |
Küche | |
Terrasse / Balkon | |
Wasserkocher |
Dusche | |
Heizung | |
Kinderbett für kleine Kinder | |
Kühlschrank | |
TV/Sat TV | |
Zusätzliche Handtücher/Bettwäsche |
Von | - | Zu | Preis |
---|---|---|---|
01.06.2024. | - | 14.06.2024. | 72 |
15.06.2024. | - | 24.06.2024. | 86 |
25.06.2024. | - | 04.07.2024. | 107 |
05.07.2024. | - | 24.08.2024. | 114 |
25.08.2024. | - | 04.09.2024. | 107 |
05.09.2024. | - | 14.09.2024. | 86 |
15.09.2024. | - | 24.09.2024. | 72 |
25.09.2024. | - | 31.10.2024. | 56 |
Art: | Wohnung |
Max Personen: | 7 |
Betten: | 4 + 3 |
Größe: | 90m2 |
Check IN: | nach | 13:00 |
Check OUT: | vor | 10:00 |
Allergikerbettwäsche | |
Dusche | |
Heizung | |
Kinderbett für kleine Kinder | |
Kühlschrank | |
TV/Sat TV | |
Zusätzliche Handtücher/Bettwäsche |
Badewanne | |
Haartrockner | |
Internetzugang - Wireless | |
Klimaanlage | |
Meerblick | |
Waschmaschine |
Bügeleisen | |
Haustiere erlaubt | |
Kaffeemaschine | |
Küche | |
Terrasse / Balkon | |
Wasserkocher |
Von | - | Zu | Preis |
---|---|---|---|
01.01.2024. | - | 31.05.2024. | 56 |
01.06.2024. | - | 14.06.2024. | 72 |
15.06.2024. | - | 24.06.2024. | 86 |
25.06.2024. | - | 04.07.2024. | 107 |
05.07.2024. | - | 24.08.2024. | 114 |
25.08.2024. | - | 04.09.2024. | 107 |
05.09.2024. | - | 14.09.2024. | 86 |
15.09.2024. | - | 24.09.2024. | 72 |
25.09.2024. | - | 31.10.2024. | 56 |
Art: | Wohnung |
Max Personen: | 5 |
Betten: | 3 + 2 |
Größe: | 55m2 |
Check IN: | nach | 13:00 |
Check OUT: | vor | 10:00 |
Allergikerbettwäsche | |
Haartrockner | |
Internetzugang - Wireless | |
Klimaanlage | |
Meerblick | |
Waschmaschine |
Badewanne | |
Haustiere erlaubt | |
Kaffeemaschine | |
Küche | |
Terrasse / Balkon | |
Wasserkocher |
Bügeleisen | |
Heizung | |
Kinderbett für kleine Kinder | |
Kühlschrank | |
TV/Sat TV | |
Zusätzliche Handtücher/Bettwäsche |
Von | - | Zu | Preis |
---|---|---|---|
01.01.2024. | - | 31.05.2024. | 52 |
01.06.2024. | - | 14.06.2024. | 58 |
15.06.2024. | - | 24.06.2024. | 74 |
25.06.2024. | - | 04.07.2024. | 89 |
05.07.2024. | - | 24.08.2024. | 106 |
25.08.2024. | - | 04.09.2024. | 89 |
05.09.2024. | - | 14.09.2024. | 74 |
15.09.2024. | - | 24.09.2024. | 58 |
25.09.2024. | - | 31.10.2024. | 52 |
Gesamtservice: | |
Schlafqualität: |
Sauberkeit: | |
Standort: |
Kristinka Ivanac, Berulia Travel
Ivana Gorana Kovačića 22
Baska Voda Kroatien
ANFRAGE SENDEN