Kategorie: | |
Personen Max.: | 40 |
Einheiten insgesamt: | 10 |
Checkin nach: | 14:00 |
Checkout vorher: | 10:00 |
Adresse: | Stancija PORTUN 15 |
Stadt: | Porec |
Land | Kroatien |
Akzeptierte Zahlungsarten |
Entfernungen | |
Meer oder See: | 2.50km |
Spa: | 3.50km |
Vergnügungspark: | 5.00km |
Zentrum: | 2.50km |
Geldautomat: | 150m |
Restaurant: | 250m |
Supermarkt: | 100m |
Disko: | 5.00km |
Dienstleistungen | |
ReisefĂĽhrer | |
Internetzugang in den öffentlichen Bereichen - kostenlos | |
Transport zum und vom Flughafen | |
Organisation von Reisen und Transport | |
Zugang für Rollstuhlfahrer | |
Grill verfügbar | |
Catering für besondere Anlässe | |
Kostenloses Parken | |
Kostenlos Sonnenschirm | |
Kostenlose Liegestühle | |
Schwimmbad | |
Bar | |
Mehrsprachige Mitarbeiter |
Art: | Gästehaus |
Max Personen: | 4 |
Betten: | 4 |
Größe: | 58m2 |
Check IN: | nach | 14:00 |
Check OUT: | vor | 10:00 |
Behindertengerecht ausgestattet | |
Heizung | |
Kinderbett für kleine Kinder | |
Kühlschrank | |
Terrasse / Balkon | |
Wasserkocher |
Dusche | |
Internetzugang - Wireless | |
Klimaanlage | |
Mikrowelle | |
Toaster |
Geschirrspüler | |
Kaffeemaschine | |
Küche | |
Schliessfach im Zimmer | |
TV/Sat TV |
Von | - | Zu | Preis |
---|---|---|---|
28.01.2024. | - | 28.01.2024. | Auf Anfrage |
03.04.2024. | - | 22.05.2024. | 60 |
22.05.2024. | - | 12.06.2024. | 70 |
12.06.2024. | - | 26.06.2024. | 80 |
26.06.2024. | - | 03.07.2024. | 100 |
03.07.2024. | - | 10.07.2024. | 125 |
10.07.2024. | - | 21.08.2024. | 145 |
21.08.2024. | - | 28.08.2024. | 100 |
28.08.2024. | - | 04.09.2024. | 80 |
04.09.2024. | - | 11.09.2024. | 70 |
11.09.2024. | - | 30.10.2024. | 60 |
30.10.2024. | - | 18.12.2024. | 65 |
18.12.2024. | - | 30.12.2024. | 75 |
Art: | Gästehaus |
Max Personen: | 3 |
Betten: | 3 + 1 |
Größe: | 58m2 |
Check IN: | nach | 14:00 |
Check OUT: | vor | 10:00 |
Dusche | |
Internetzugang - Wireless | |
Klimaanlage | |
Mikrowelle | |
Toaster |
Geschirrspüler | |
Kaffeemaschine | |
Küche | |
Schliessfach im Zimmer | |
TV/Sat TV |
Heizung | |
Kinderbett für kleine Kinder | |
Kühlschrank | |
Terrasse / Balkon | |
Wasserkocher |
Von | - | Zu | Preis |
---|---|---|---|
27.02.2024. | - | 03.04.2024. | 55 |
03.04.2024. | - | 22.05.2024. | 50 |
22.05.2024. | - | 12.06.2024. | 55 |
12.06.2024. | - | 26.06.2024. | 65 |
26.06.2024. | - | 03.07.2024. | 85 |
03.07.2024. | - | 10.07.2024. | 110 |
10.07.2024. | - | 21.08.2024. | 140 |
21.08.2024. | - | 28.08.2024. | 85 |
28.08.2024. | - | 04.09.2024. | 65 |
04.09.2024. | - | 11.09.2024. | 55 |
11.09.2024. | - | 30.10.2024. | 50 |
30.10.2024. | - | 18.12.2024. | 55 |
Art: | Gästehaus |
Max Personen: | 3 |
Betten: | 4 |
Größe: | 58m2 |
Check IN: | nach | 14:00 |
Check OUT: | vor | 10:00 |
Dusche | |
Internetzugang - Wireless | |
Klimaanlage | |
Mikrowelle | |
Toaster |
Geschirrspüler | |
Kaffeemaschine | |
Küche | |
Schliessfach im Zimmer | |
Wasserkocher |
Heizung | |
Kinderbett für kleine Kinder | |
Kühlschrank | |
Terrasse / Balkon |
Von | - | Zu | Preis |
---|---|---|---|
27.02.2024. | - | 03.04.2024. | 55 |
03.04.2024. | - | 22.05.2024. | 50 |
22.05.2024. | - | 12.06.2024. | 55 |
12.06.2024. | - | 26.06.2024. | 65 |
26.06.2024. | - | 03.07.2024. | 85 |
03.07.2024. | - | 10.07.2024. | 110 |
10.07.2024. | - | 21.08.2024. | 140 |
21.08.2024. | - | 28.08.2024. | 85 |
28.08.2024. | - | 04.09.2024. | 65 |
04.09.2024. | - | 11.09.2024. | 55 |
11.09.2024. | - | 30.10.2024. | 50 |
30.10.2024. | - | 18.12.2024. | 55 |
Art: | Gästehaus |
Max Personen: | 4 |
Betten: | 4 |
Größe: | 58m2 |
Check IN: | nach | 14:00 |
Check OUT: | vor | 10:00 |
Dusche | |
Internetzugang - Wireless | |
Klimaanlage | |
Mikrowelle | |
Toaster |
Geschirrspüler | |
Kaffeemaschine | |
Küche | |
Schliessfach im Zimmer | |
TV/Sat TV |
Heizung | |
Kinderbett für kleine Kinder | |
Kühlschrank | |
Terrasse / Balkon | |
Wasserkocher |
Von | - | Zu | Preis |
---|---|---|---|
06.03.2024. | - | 03.04.2024. | 65 |
03.04.2024. | - | 22.05.2024. | 60 |
22.05.2024. | - | 12.06.2024. | 70 |
12.06.2024. | - | 26.06.2024. | 80 |
26.06.2024. | - | 03.07.2024. | 100 |
03.07.2024. | - | 10.07.2024. | 125 |
03.07.2024. | - | 21.08.2024. | 145 |
21.08.2024. | - | 28.08.2024. | 100 |
28.08.2024. | - | 04.09.2024. | 80 |
04.09.2024. | - | 11.09.2024. | 70 |
11.09.2024. | - | 30.10.2024. | 60 |
30.10.2024. | - | 18.12.2024. | 65 |
Art: | Gästehaus |
Max Personen: | 4 |
Betten: | 4 + 1 |
Größe: | 62m2 |
Check IN: | nach | 14:00 |
Check OUT: | vor | 10:00 |
Badewanne | |
Heizung | |
Kinderbett für kleine Kinder | |
Kühlschrank | |
Terrasse / Balkon | |
Wasserkocher |
Dusche | |
Internetzugang - Wireless | |
Klimaanlage | |
Mikrowelle | |
Toaster |
Geschirrspüler | |
Kaffeemaschine | |
Küche | |
Schliessfach im Zimmer | |
TV/Sat TV |
Von | - | Zu | Preis |
---|---|---|---|
27.02.2024. | - | 03.04.2024. | 65 |
03.04.2024. | - | 22.05.2024. | 60 |
22.05.2024. | - | 12.06.2024. | 70 |
12.06.2024. | - | 26.06.2024. | 80 |
26.06.2024. | - | 03.07.2024. | 100 |
03.07.2024. | - | 10.07.2024. | 125 |
10.07.2024. | - | 21.08.2024. | 145 |
21.08.2024. | - | 28.08.2024. | 100 |
28.08.2024. | - | 04.09.2024. | 80 |
04.09.2024. | - | 11.09.2024. | 70 |
11.09.2024. | - | 30.10.2024. | 60 |
30.10.2024. | - | 18.12.2024. | 65 |
Art: | Gästehaus |
Max Personen: | 4 |
Betten: | 4 + 1 |
Größe: | 62m2 |
Check IN: | nach | 14:00 |
Check OUT: | vor | 10:00 |
Air Control | |
Geschirrspüler | |
Kaffeemaschine | |
Küche | |
Schliessfach im Zimmer | |
TV/Sat TV |
Behindertengerecht ausgestattet | |
Heizung | |
Kinderbett für kleine Kinder | |
Kühlschrank | |
Terrasse / Balkon | |
Wasserkocher |
Dusche | |
Internetzugang - Wireless | |
Klimaanlage | |
Mikrowelle | |
Toaster |
Von | - | Zu | Preis |
---|---|---|---|
06.03.2024. | - | 03.04.2024. | 65 |
03.04.2024. | - | 22.05.2024. | 60 |
22.05.2024. | - | 12.06.2024. | 70 |
12.06.2024. | - | 26.06.2024. | 80 |
26.06.2024. | - | 03.07.2024. | 100 |
03.07.2024. | - | 10.07.2024. | 125 |
10.07.2024. | - | 21.08.2024. | 145 |
21.08.2024. | - | 28.08.2024. | 100 |
28.08.2024. | - | 04.09.2024. | 80 |
04.09.2024. | - | 11.09.2024. | 70 |
11.09.2024. | - | 30.10.2024. | 60 |
30.10.2024. | - | 30.12.2024. | 65 |
Art: | Gästehaus |
Max Personen: | 4 |
Betten: | 4 + 1 |
Größe: | 62m2 |
Check IN: | nach | 14:00 |
Check OUT: | vor | 10:00 |
Air Control | |
Geschirrspüler | |
Kaffeemaschine | |
Küche | |
Schliessfach im Zimmer | |
TV/Sat TV |
Behindertengerecht ausgestattet | |
Heizung | |
Kinderbett für kleine Kinder | |
Kühlschrank | |
Terrasse / Balkon | |
Wasserkocher |
Dusche | |
Internetzugang - Wireless | |
Klimaanlage | |
Mikrowelle | |
Toaster |
Von | - | Zu | Preis |
---|---|---|---|
27.02.2024. | - | 03.04.2024. | 65 |
03.04.2024. | - | 22.05.2024. | 60 |
22.05.2024. | - | 12.06.2024. | 70 |
12.06.2024. | - | 26.06.2024. | 80 |
26.06.2024. | - | 03.07.2024. | 100 |
03.07.2024. | - | 10.07.2024. | 125 |
10.07.2024. | - | 21.08.2024. | 145 |
21.08.2024. | - | 28.08.2024. | 100 |
28.08.2024. | - | 04.09.2024. | 80 |
04.09.2024. | - | 11.09.2024. | 70 |
11.09.2024. | - | 30.10.2024. | 60 |
30.10.2024. | - | 30.12.2024. | 65 |
Art: | Gästehaus |
Max Personen: | 4 |
Betten: | 4 + 1 |
Größe: | 62m2 |
Check IN: | nach | 14:00 |
Check OUT: | vor | 10:00 |
Air Control | |
Geschirrspüler | |
Kaffeemaschine | |
Küche | |
Schliessfach im Zimmer | |
TV/Sat TV |
Behindertengerecht ausgestattet | |
Heizung | |
Kinderbett für kleine Kinder | |
Kühlschrank | |
Terrasse / Balkon | |
Wasserkocher |
Dusche | |
Internetzugang - Wireless | |
Klimaanlage | |
Mikrowelle | |
Toaster |
Von | - | Zu | Preis |
---|---|---|---|
27.02.2024. | - | 03.04.2024. | 65 |
03.04.2024. | - | 22.05.2024. | 60 |
22.05.2024. | - | 12.06.2024. | 710 |
12.06.2024. | - | 26.06.2024. | 80 |
26.06.2024. | - | 03.07.2024. | 100 |
03.07.2024. | - | 10.07.2024. | 125 |
10.07.2024. | - | 21.08.2024. | 145 |
21.08.2024. | - | 28.08.2024. | 100 |
28.08.2024. | - | 04.09.2024. | 80 |
04.09.2024. | - | 11.09.2024. | 70 |
11.09.2024. | - | 30.10.2024. | 60 |
30.10.2024. | - | 30.12.2024. | 65 |
Art: | Wohnung |
Max Personen: | 4 |
Betten: | 4 + 2 |
Größe: | 95m2 |
Check IN: | nach | 14:00 |
Check OUT: | vor | 10:00 |
Besitzer hat keine Amenties eingestellt |
Von | - | Zu | Preis |
---|---|---|---|
03.04.2024. | - | 22.05.2024. | 65 |
22.05.2024. | - | 12.06.2024. | 75 |
12.06.2024. | - | 26.06.2024. | 85 |
26.06.2024. | - | 03.07.2024. | 105 |
03.07.2024. | - | 10.07.2024. | 135 |
10.07.2024. | - | 21.08.2024. | 150 |
21.08.2024. | - | 28.08.2024. | 105 |
28.08.2024. | - | 04.09.2024. | 85 |
04.09.2024. | - | 11.09.2024. | 75 |
11.09.2024. | - | 30.10.2024. | 65 |
30.10.2024. | - | 18.12.2024. | 70 |
Art: | Wohnung |
Max Personen: | 6 |
Betten: | 6 + 1 |
Größe: | 100m2 |
Check IN: | nach | 14:00 |
Check OUT: | vor | 10:00 |
Air Control | |
Heizung | |
Kinderbett für kleine Kinder | |
Kühlschrank | |
Terrasse / Balkon | |
Wasserkocher |
Dusche | |
Internetzugang - Wireless | |
Klimaanlage | |
Mikrowelle | |
Toaster |
Geschirrspüler | |
Kaffeemaschine | |
Küche | |
Schliessfach im Zimmer | |
TV/Sat TV |
Von | - | Zu | Preis |
---|---|---|---|
03.04.2024. | - | 22.05.2024. | 90 |
22.05.2024. | - | 12.06.2024. | 105 |
12.06.2024. | - | 26.06.2024. | 125 |
26.06.2024. | - | 03.07.2024. | 145 |
03.07.2024. | - | 10.07.2024. | 170 |
10.07.2024. | - | 21.08.2024. | 180 |
21.08.2024. | - | 28.08.2024. | 140 |
28.08.2024. | - | 04.09.2024. | 125 |
04.09.2024. | - | 11.09.2024. | 105 |
11.09.2024. | - | 30.10.2024. | 90 |
30.10.2024. | - | 30.12.2024. | 100 |
Es were schön, dass Sie uns besuchen...
Wir, die Familie Golob begrüßen Sie
auf das Herzlichste in unseren Ferienwohnungen und Ferienhauser in Porec
Mit viel Liebe zum Detail wurden die Wohnungen eingerichtet und garantieren
unseren Gästen somit einen sehr angenehmen Aufenthalt mit Wohlfühlatmosphäre.
Seien Sie unsere Gäste, erleben Sie Neues, fühlen Sie sich wohl und genießen
Sie die schönen Tage in unseren Ferienhauser und Ferienwohnungen.
Unser Motto – Mit Qualität begeistern –
Wir lieben, was wir tun - und verwandeln mit persönlichen Einsatz und Leidenschaft Ihre
Erwartungen in einen unvergleichlichen Urlaubsgenuss.
Für Ihren Aufenthalt bieten wir Ihnen 8 stilvolle u. komfortable Ferienhauser
fuhr 2 – 5 Personen und 2 Ferienwohnungen fuhr 4 – 8 Personen
Unsere sehr gut ausgestattete Ferienhauser bietet Ihnen Platz für 2 - 5 Personen.
Die Ferienhaus , bestehend aus zwei Doppelzimmer, einem Wohnzimmer mit Kochecke, Dusche / WC und einer 12m2 uberdachtete Sonnenterrasse, lässt keine Wünsche offen.
In allen Schlafzimmern befinden sich hochwertige Betten und Madrazen..
Die Küchen sind komplett ausgestattet und bieten einen gehobenen Komfort: Herd mit Cerankochfeld, Mikrowelle,
Spülmaschine, Wasserkocher, Kaffeemaschine, Toaster, Kühlschrank mit Gefrierfach , hochwertige Küchenutensilien
Weiterhin stehen Flachbildfernseher, Ganzkörperspiegel, Safe, ein Verbandkasten zur Verfügung bei Vermieter. Auf Anfrage stellen wir
ein Babybett inkl. Bettwäsche, sowie ein Kinderstuhl zur Verfügung.
Im Außenbereich haben wir einen großzügigen Grillplatz mitt Gas und Kohllgrill installiert. Aus dem überdachten Terasse können Sie den Blick über die Felder genießen,
während Kinder wohl eher den Spielplatznutzen möchten.
Da unsere Philosophie von Urlaub "Ruhe und Entspannung" ist, steht Internetzugang zur Verfügung.
Salzwasserpool zur Verfugung.
Die Nutzung einer Waschmaschine und einem Trockner sind gegen eine Gebühr von je € 7,00 möglich. Klimaanlage nach gebrauch EUR 0,50 pro Kilowatstunde. Anmeldunggebuhr einmalig EUR 3,00 pro Person.
Gesamtservice: | |
Schlafqualität: |
Sauberkeit: | |
Standort: |
Alfredo
Stancija PORTUN 15
Porec Kroatien
ANFRAGE SENDEN